天保3年 ~慶応2年 | 野谷村に寺子屋として開校する。 生徒25名 | |
嘉永元年 | 三石村に寺子屋として開校する。 生徒35名 | |
明治5年 | 旧問屋場に第2番学区84番小学校と称して開校する。 児童数63名 | |
明治7年 | 三石小学校と改称する。 児童数72名 | |
明治20年 | 尋常三石小学校と改称する。 児童数212人 | |
明治32年 | 三石尋常高等小学校となり,新築に着手する。(現在の場所) 児童数283名8月28日 大暴風が襲来し,棟上げの終わった校舎が全壊する。 |
当時の教科書
|
明治33年 | 5月8日 校舎新築落成式を行う。 318名 | |
明治35年 | 8月10日 増築工事の校舎の壁板塗装のため,児童が生柿を持ち寄り,渋作りをする。 | |
明治38年 | 11月11日 バッドとボールの寄贈を受け,ベースボールを始める。 | |
昭和12年 | 講堂完成 五石の山で兎狩りをするが,獲物はケガをした兎一匹のみ。 | |
昭和15年 | 食糧不足を補うために児童がどんぐり拾いをする。 奈良・京都で開かれた剣道全国大会で優勝。三石駅から学校まで優勝旗を持ってパレードのようになった。 |
|
昭和16年 | 三石国民学校と改称する。 | |
昭和22年 | 三石町立三石小学校と改称する。 粉乳によるミルク給食を開始する。 |
|
昭和27年 | 創立80周年記念式典を行う。 | 当時の運動会
|
昭和29年 | パン、ミルク、おかずによる完全給食が開始する。(月額1人200円前後) | |
昭和33年 | 中学校と共有の新設プールが完成する。 | |
昭和37年 | 11月3日 健康優良校として県表彰を受ける。 | 修学旅行
|
昭和39年 | 新1年生より教科書が無償で給付される。 | |
昭和41年 | 文部省指定の道徳教育研究発表会を行う。 | 当時の学級活動の様子
|
昭和46年 | 視聴覚教育研究発表会を行う。 | オリンピック選手を招いて
(君原選手)
|
昭和47年 | 創立100周年記念式典を行う。 | |
平成元年 | 校舎を新改築する。 | |
平成8年 | 体育館を新設する。 | |
平成24年 | 三石小学校校舎耐震補強工事 | |
平成25年 | 三石小学校南棟解体撤去工事 | ICT機器を使った授業風景
|
各教室に50インチ大型モニター、パソコン、実物投影機等のICT機器が導入される。各教科のデジタル教科書も導入される。 | ||
平成30年 | 4月19日小中一貫校三石学園開校式を行う。 | |
平成31年 | 優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進にかかる文部科学大臣表彰を受ける。 | |
令和3年 | 6年生桃太郎賞受賞 | |
令和4年 | 12月5日備前市立三石小学校創立150周年記念式典 | |